Šampion & Veterán šampion
Diamond Derrick Golden Martha
"Persival"
Datum narození: 17.3.2014
Chrup: Plnochrupý, skus nůžkový
Výška: 59 cm
Chovnost: chovný pes
Otec: Ch. Bailey Boy My Joy
Matka: Ch. Velvet Charm Supreme Star
- ZDRAVÍ - |
- VÝSTAVY - |
- ZKOUŠKY - |
||||
GR-PRA1 N/N (clear) | Šampion Bosny a Hercegoviny | OVVR I. cena | ||||
GR-PRA2 N/N (clear) | Šampion federace Bosna a Hercegovina | |||||
PRA-prcd N/N (clear) | Veterán šampion ČR | |||||
ICT-A N/P (carrier) | Veterán šampion SK | |||||
GRMD-Xn/Y (zdravý/healthy male) | 2.BIG FCI VIII, 9x CAC, 2x Res. CAC, | |||||
DKK 0/0 | CACIB, Klubový vítěz, 2x BOB, BOS, | |||||
DLK 0/0 | 7x BOV, 4x V-CACIB, 12x Vítěz třídy, | |||||
OCD negativní | 4x Krajský vítěz | |||||
- ČEKATEL TITULŮ - | ||||||
Český šampion | ||||||
Německý šampion | ||||||
Mezinárodní šampion - C.I.B. | ||||||
Mezinárodní výstavní šampion - C.I.E. | ||||||
Mezinárodní veterán šampion - C.I.B.-V | ||||||
Slovenský veterán šampion |
Ch. Bailey Boy My Joy
|
{ | C.I.B. Barnum of the Hellacious Acres | { | C.I.B. Paudell Pure Passion |
Victoria of the Hellacious Acres | ||||
Ch. Funny Girl The Dream Team |
{ | Ch. Dewmist Silkchaser | ||
C.I.B. Ordoghegyi Berni Eni Tara |
||||
{ | Ch. Dewmist Servantes |
{ | Ch. Erinderry Gaelic Minstrel |
|
Ch. Dewmist Shaquille | ||||
Ch. Tiffany Yellow de Ria Vela | { | C.I.B. Ashbury Angel Heart |
||
Trouble In Paradise de Ria Vela |
PŘEHLED VÝSTAV
DATUM | VÝSTAVA | OCENĚNÍ |
09.06.2018 | Krajská výstava psů Rokycany | Výborný 1, Vítěz třídy, Krajský vítěz |
30.06.2018 | NVP Klatovy | Výborný 3 |
14.07.2018 | NVP Mladá Boleslav | Výborný 3 |
02.12.2018 | MVP Praha | Výborný 3 |
08.05.2019 | Krajská výstava psů Staňkov | Výborný 1, Vítěz třídy, Krajský vítěz |
12.10.2019 | MVP České Budějovice | Výborný 4 |
30.11.2019 | MVP Praha | Výborný 2, Res. CAC |
06.07.2020 | Krajská výstava psů Staňkov | Výborný 1, Vítěz třídy |
03.07.2020 | NVP Klatovy | Výborný 1, CAC |
06.07.2021 | Klubová výstava Královice | Výborný 4 (ze 17 psů) |
05.09.2021 | Krajská výstava psů Staňkov | Výborný 1, Vítěz třídy, Krajský vítěz, BIG FCI VIII. 2.místo |
17.10.2021 | Spezial-Rassehunde-Austellung des GRC e.V.Leipzig | Výborný 1, CAC |
08.05.2022 | Krajská výstava psů Staňkov | Výborný 1, Vítěz třídy veteránů |
15.05.2022 | Krajská výstava Karlovy Vary | Výborný 1, Vítěz třídy, Krajský vítěz |
21.05.2022 | MVP Litoměřice | Výborný 1, BOV |
28.05.2022 | Krajská výstava Plzeň | Výborný 1, Vítěz třídy veteránů |
29.05.2022 | Oblastní výstava Červený Hrádek | Výborný 1, Vítěz třídy veteránů, BOV |
2.6. 2022 - ČESKÝ VETERÁN ŠAMPION |
||
07.07.2022 | CACIB Nitra | Výborný 1, Vítěz třídy |
08.07.2022 | CACIB Nitra | Výborný 1, Vítěz třídy, BOV |
09.07.2022 | CACIB Nitra | Výborný 1, Vítěz třídy, BOV |
10.07.2022 | CACIB Nitra | Výborný 1, Vítěz třídy |
10.07.2022 - SLOVENSKÝ VETERÁN ŠAMPION |
||
Spezial-Rassehunde-Austellung des GRC e.V.Muenchberg | Výborný 1, CAC | |
10.09.2022 | Spezial-Rassehunde-Austellung Pegnitz | Výborný 1, CAC |
24.09.2022 | Spezial-Rassehunde-Austellung Ellwangen | Výborný 2, Res. CAC |
01.10.2022 | Oblastní výstava psů Rokycany | Výborný 1, Vítěz třídy |
08.10.2022 | Autumn show Gradačac - BiH | Výborný 1, CAC |
08.10.2022 | Autumn show Gradačac - BiH | Výborný 1, CAC, CACIB, BOB |
08.10.2022 | Speciální klubová výstava Gradačac - BiH | Výborný 1, CAC, BOB, Klubový vítěz |
09.10.2022 | Autumn show Gradačac - BiH | Výborný 1, CAC |
09.10.2022 | Autumn show Gradačac - BiH | Výborný 1, CAC |
9.10.2022 - ŠAMPION BOSNY A HERCEGOVINY A ŠAMPION FEDERACE BOSNY A HERCEGOVINY |
||
22.10.2022 | Spezial-Rassehunde-Austellung Münchberg | Výborný 2, Res. CAC, VDH Res. Anw. |
29.01.2023 | DUO CACIB Brno | Výborný 1, BOV, V-CACIB |
17.02.2023 | MVP Nitra | Výborný 1, V-CACIB |
18.02.2023 | MVP Nitra | Výborný 1, BOV, V-CACIB |
19.02.2023 | MVP Nitra | Výborný 1, BOV, V-CACIB, BOS |
- Potomci -
Chs. Hope of Heroes - Vrh "A" - 12 štěňat
Chs. Hope of Heroes - Vrh "B" - 8 štěňat (11)
Chs. Z Havlova dvora - Vrh "U" - 9 štěňat
Chs. Z Havlova dvora - Vrh "W" - 6 štěňat (10)
Chs. Bri-col Black and White - Vrh "Ch" - 9 štěňat
Chs. Hope of Heroes - Vrh "D" - 9 štěňat
Chs. Silvis Sancti Huberti - Vrh "I" - 10 štěňat (11)
Chs. Sweet love NiFi - Vrh "A" - 8 štěňat